Vilket datum är flest svenskar födda
Sveriges demografi
- Uppslagsordet ”Sveriges befolkning” leder hit. För dem demografiska registren tillsammans med identisk namn, titta Sveriges befolkning (databaser). För svenska folkets ursprung samt identitet, titta Svenskar .
| Sveriges demografi | |
Sveriges befolkningspyramid | |
| Folkmängd | 10 576 145 (2024)[1] |
|---|---|
| Befolkningstäthet | 25,7 inv./km² (2021) |
| Födelsetal | 12,1/1 000 invånare (2018) |
| Dödstal | 9,4/1 000 invånare (2017) |
| Förväntad levnadslängd | 82,20488 år (2015)[2] |
| • män | 80,6 år[3] |
| • kvinnor | 84,3 år |
| Summerad fruktsamhet | 1,57 (2022)[4] |
| Spädbarnsdödlighet | 2,6/1 000 födslar |
| Åldersfördelning | |
| 0–14 år | 17,62 % [5] |
| 65 samt över | 19,78 % |
Sveriges demografi övervakas från statistikmyndigheten Statistiska centralbyrån (SCB).
Sveriges befolkning existerar 10 576 145 (2024)[1] vilket utför landet mot detta 16:e folkrikaste landet inom Europa efter Tjeckien, liksom detta 87:e maximalt tätbefolkad landet inom världen. Den summerade fruktsamheten fanns 1,66 unge per kvinna kalenderår 2020, vilket existerar långt beneath den demografiska ersättningsnivån vid 2,1 ungar per kvinna.
Sveriges demografiska saga existerar präglad från perioder tillsammans skiftande mortalitet, nativitet samt migration.
Notera för att befolkningsframskrivningen endast ger ett uppskattning från hur enstaka framtida befolkning kunna anlända för att titta ut.beneath 1800-talet emigrerade flera svenskar, vilket resulterade inom negativ nettoflyttning.
Sverige besitter enstaka befolkningstäthet vid 25,7 invånare per kvadratkilometer.[6] Befolkningstätheten existerar betydligt högre inom södra än inom norra Sverige; kring Mälardalen samt inom Öresundsregionen existerar befolkningen särskilt koncentrerad. Omkring 88 andel från befolkningen bor inom tätorter tillsammans minimalt 200 invånare.[7] Emellertid bor 6 från 10 svenskar ej inom en urbant struktur, mätt tillsammans OECD:s definition liksom existerar 50 000 invånare.
Den 31 månad 2017 ägde 24,1 andel från Sveriges befolkning utländsk bakgrund (utrikes födda alternativt nationell födda tillsammans numeriskt värde utrikes födda föräldrar).[8] Använder man den äldre definitionen från personer tillsammans med utländsk bakgrund (minst enstaka mamma/pappa född utomlands) uppgår antalet personer tillsammans utländsk bakgrund mot 3 060 116 alternativt 30,6 andel från Sveriges befolkning (2016).[9]
De talrikaste utrikesfödda grupperna utgörs från personer födda inom Syrien, Irak, land i norden, Polen, Iran samt Somalia.
Sveriges nationella minoriteter existerar sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar samt romer. Deras respektive tungomål åtnjuter större rättigheter än andra minoritetsspråk inom land.
Födda inom Sverige.Sveriges största kommuner existerar huvudstaden, götet samt malm. Tätorten huvudstaden existerar den enda såsom äger ovan ett miljon invånare samt nio tätorter äger ovan 100 000 invånare.[10]
Sveriges befolkning överskred 10 miljoner, inledande gången, fredagen den 20 januari2017 i enlighet med SCB.[11] Befolkningen överskred nio miljoner den 12 augusti 2004.[12] framtidsutsikter framöver existerar för att befolkningen når 11 miljoner tid 2034, 12 miljoner tid 2052 samt 13 miljoner 2076 i enlighet med SCB.[13] i enlighet med Eurostats befolkningsprognoser kommer Sveriges befolkning artikel omkring 13,6 miljoner, tid 2100.[14]
Bakgrund
[redigera | redigera wikitext]Fördjupning: Folkräkning inom Sverige och Folkbokföring inom Sverige
I land finns befolkningsstatistik till större delen från landet sedan 1686, då kyrkolagen lade grunden till befolkningsstatistiken genom Kyrkobokföringen.
År 1749 genomfördes Sveriges första,[15] liksom världens inledande moderna folkräkning,[16] inom samt tillsammans med inrättandet från Tabellverket.[17] då den inledande folkräkningen fanns genomförd stod detta tydligt för att Sveriges befolkning knappt plats numeriskt värde miljoner, vilket fanns färre än förväntat.
Folkräkningsdatan såsom presenterades kom därefter för att hemligstämplas.[18] Befolkningsdatan sammanställdes på grund av varenda socken, samt skickades sedan mot Kanslikollegiet. Kanslikollegiet skickade därefter uppgifterna mot Statistiska tabellkommissionen.[19]
Historia
[redigera | redigera wikitext]Fördjupning: Sveriges historiska befolkning
Klimatavvikelsen 535–536 tycks äga haft ett massiv inverkan vid befolkningen inom Skandinavien, samt kunna äga gett upphov mot myten angående Fimbulvintern.
Hälften från Skandinaviens befolkning förmå äga dött.
Här existerar datumet såsom allra flest fyller år tid på.Norrland verkar helt äga tappat bort eller missat permanent bebyggelse. inom norra land beräknas medeltemperaturen beneath somrarna äga sjunka dramatiskt — tillsammans tre mot fyra grader. vilket ett resultat blev kulturen mer militariserad beneath den nästa vendeltiden.[20][21][22]
Digerdöden orsakade ett avsevärd minskning från Sveriges befolkning vid 1300-talet, då flera tiotal andel från befolkningen avled.[23]
Folkmängden inom land kalenderår 1805 uppskattas mot 3 465 000, inklusive Pommern (145 000) samt dem finska länen (895 000).
land inom dagens gränser ägde 2 425 000 invånare. likt ett jämförelse ägde land samt Norge sammantaget 2 500 000 invånare samt Storbritannien 17 325 000 invånare. Befolkningstätheten inom land plats 4,3 invånare per kvadratkilometer. inom övriga Europa fanns den inom medeltal 17,4 invånare per kvadratkilometer.
Översikt ovan antal födda, döda, födelseöverskott, invandrare, utvandrare, nettomigration, folkökning samt folkmängd.Den årliga befolkningstillväxten uppgick mot cirka 30 000 personer.
Emigrationen ifrån Sverige
[redigera | redigera wikitext]Fördjupning: Emigrationen ifrån landet mot Nordamerika
Utvandringen ifrån land beneath 1800-talet samt inom start från 1900-talet innebar för att ungefär 1,5 miljoner svenskar utvandrade ifrån 1800-talets mitt mot tidigt 1920-tal.
Den tilltagande utvandringen beneath 1800-talet förklaras från flera olika orsaker samt motiv, bland annat missväxtåren 1867−1869. Trots den mot antalet stora emigrationen fortsatte Sveriges befolkning för att öka, framför allt tillsammans anledning från enstaka fortsatt upphöjd sammanställd fruktsamhet inom samband tillsammans minskad dödlighet.
De flesta vilket invandrar existerar inom 20‒30 års ålder.Befolkningsdata
[redigera | redigera wikitext]| Vid utgången från år | Folkmängd | Årlig tillväxt | |
|---|---|---|---|
| Totalt | Promille | ||
| 1570 | 900 000 | — | — |
| 1650 | 1 225 000 | 4 063 | 3,86 |
| 1700 | 1 485 000 | 5 200 | 3,86 |
| 1720 | 1 350 000 | −6 750 | −4,75 |
| 1755 | 1 878 000 | 15 086 | 9,48 |
| 1815 | 2 465 000 | 9 783 | 4,54 |
| 1865 | 4 099 000 | 32 680 | 10,22 |
| 1900 | 5 140 000 | 29 743 | 6,48 |
| 2000 | 8 861 000 | ||
| 2020 | 10 379 000 | ||
| Datan avser folkmängden inom Sveriges nuvarande gränser. | |||
Tätorter
[redigera | redigera wikitext]Civilstånd
[redigera | redigera wikitext]Den 31 månad 2016 fördelades Sveriges befolkning vid nästa sätt inom avseende vid civilstånd:[24]
| Civilstånd 31 månad 2016 | Antal | Andel (%) | Varav män | Kvinnor |
|---|---|---|---|---|
| Ogifta | &&&&&&&&05257563.&&&&&05 257 563 | 52,60 | &&&&&&&&02820248.&&&&&02 820 248 | &&&&&&&&02437315.&&&&&02 437 315 |
| Gifta | &&&&&&&&03329589.&&&&&03 329 589 | 33,31 | &&&&&&&&01672460.&&&&&01 672 460 | &&&&&&&&01657129.&&&&&01 657 129 |
| Skilda | &&&&&&&&&0967638.&&&&&0967 638 | 9,68 | &&&&&&&&&0420985.&&&&&0420 985 | &&&&&&&&&0546653.&&&&&0546 653 |
| Änkor/änklingar | &&&&&&&&&0440363.&&&&&0440 363 | 4,41 | &&&&&&&&&&099654.&&&&&099 654 | &&&&&&&&&0340709.&&&&&0340 709 |
Könsfördelning
[redigera | redigera wikitext]Män 51,47% Kvinnor 48,53%
Män 51,44% Kvinnor 48,56%
Män 52,13% Kvinnor 47,87%
Män 51,41% Kvinnor 48,59%
Män 51,04% Kvinnor 48,96%
Män 50,78% Kvinnor 49,22%
Män 50,22% Kvinnor 49,78%
Män 49,14% Kvinnor 50,86%
Män 45,92% Kvinnor 54,08%
Män 36,16% Kvinnor 63,84%
Män 23,74% Kvinnor 76,26%
Siffrorna avser förhållandena den 31 månad 2017.[24]
Summerad fruktsamhet
[redigera | redigera wikitext]Totala fertiliteten ifrån 1630 mot 1900
[redigera | redigera wikitext]Den totala fertiliteten existerar en mått såsom anger medelvärdet från antal ungar såsom varenda kvinna föder beneath sin livstid inom ett population.
| Antal födda samt döda inom land |
|---|
Se alternativt redigera rådata. Antal födda (blått) samt döda (rött) per tid inom landet sedan 1750. |
Källa: Our World In information samt Gapminder.[25]
| Diagrammet existerar temporärt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 vid bas från programvaruproblem.
sysselsättning pågår på grund av för att ta fram en nytt verktyg. |
| År | Total fertilitet |
|---|---|
| 1630 | 4,81 |
| 1632 | 4,25 |
| 1634 | 3,89 |
| 1636 | 4,38 |
| 1638 | 4,40 |
| 1640 | 4,92 |
| 1642 | 4,38 |
| 1644 | 4,25 |
| 1646 | 4,95 |
| 1648 | 5,40 |
| 1650 | 4,34 |
| 1652 | 4,54 |
| 1654 | 5,33 |
| 1656 | 4,72 |
| 1658 | 4,58 |
| 1660 | 4,20 |
| 1662 | 4,54 |
| 1664 | 5,01 |
| 1666 | 4,98 |
| 1668 | 4,60 |
| 1670 | 5,13 |
| 1672 | 5,01 |
| 1674 | 4,38 |
| 1676 | 4,28 |
| 1678 | 4,35 |
| 1680 | 4,64 |
| 1682 | 5,40 |
| 1684 | 5,25 |
| 1686 | 4,84 |
| 1688 | 5,29 |
| 1690 | 4,99 |
| 1692 | 5,11 |
| 1694 | 4,98 |
| 1696 | 5,33 |
| 1698 | 5,11 |
| 1700 | 5,56 |
| 1702 | 5,81 |
| 1704 | 5,52 |
| 1706 | 5,16 |
| 1708 | 5,32 |
| 1710 | 4,30 |
| 1712 | 5,63 |
| 1714 | 5,81 |
| 1716 | 4,92 |
| 1718 | 5,13 |
| 1720 | 4,62 |
| 1722 | 5,09 |
| 1724 | 5,02 |
| 1726 | 4,75 |
| 1728 | 4,23 |
| 1730 | 4,77 |
| 1732 | 4,86 |
| 1734 | 4,77 |
| 1736 | 4,51 |
| 1738 | 4,96 |
| 1740 | 4,52 |
| 1742 | 4,35 |
| 1744 | 5,02 |
| 1746 | 4,85 |
| 1748 | 4,86 |
| 1750 | 5,09 |
| 1752 | 5,29 |
| 1754 | 5,40 |
| 1756 | 5,23 |
| 1758 | 4,68 |
| 1760 | 5,06 |
| 1762 | 4,98 |
| 1764 | 4,92 |
| 1766 | 4,79 |
| 1768 | 4,77 |
| 1770 | 4,68 |
| 1772 | 4,10 |
| 1774 | 4,89 |
| 1776 | 4,67 |
| 1778 | 4,94 |
| 1780 | 5,06 |
| 1782 | 4,54 |
| 1784 | 4,47 |
| 1786 | 4,67 |
| 1788 | 4,81 |
| 1790 | 4,33 |
| 1792 | 5,19 |
| 1794 | 4,79 |
| 1796 | 4,92 |
| 1798 | 4,79 |
| 1800 | 4,07 |
| 1801 | 4,26 |
| 1802 | 4,50 |
| 1803 | 4,45 |
| 1804 | 4,52 |
| 1805 | 4,50 |
| 1806 | 4,36 |
| 1807 | 4,42 |
| 1808 | 4,31 |
| 1809 | 3,78 |
| 1810 | 4,67 |
| 1811 | 5,01 |
| 1812 | 4,76 |
| 1813 | 4,22 |
| 1814 | 4,42 |
| 1815 | 4,93 |
| 1816 | 5,01 |
| 1817 | 4,74 |
| 1818 | 4,80 |
| 1819 | 4,68 |
| 1820 | 4,68 |
| 1831 | 4,32 |
| 1832 | 4,38 |
| 1833 | 4,84 |
| 1834 | 4,78 |
| 1835 | 4,63 |
| 1836 | 4,52 |
| 1837 | 4,37 |
| 1838 | 4,17 |
| 1839 | 4,18 |
| 1840 | 4,46 |
| 1841 | 4,30 |
| 1842 | 4,49 |
| 1843 | 4,36 |
| 1844 | 4,56 |
| 1845 | 4,46 |
| 1846 | 4,25 |
| 1847 | 4,20 |
| 1848 | 4,30 |
| 1849 | 4,66 |
| 1850 | 4,45 |
| 1851 | 4,36 |
| 1852 | 4,20 |
| 1853 | 4,26 |
| 1854 | 4,53 |
| 1855 | 4,30 |
| 1856 | 4,23 |
| 1857 | 4,36 |
| 1858 | 4,66 |
| 1859 | 4,71 |
| 1860 | 4,71 |
| 1861 | 4,44 |
| 1862 | 4,59 |
| 1863 | 4,65 |
| 1864 | 4,69 |
| 1865 | 4,58 |
| 1866 | 4,68 |
| 1867 | 4,40 |
| 1868 | 3,93 |
| 1869 | 4,03 |
| 1870 | 4,11 |
| 1871 | 4,37 |
| 1872 | 4,34 |
| 1873 | 4,49 |
| 1874 | 4,54 |
| 1875 | 4,60 |
| 1876 | 4,57 |
| 1877 | 4,62 |
| 1878 | 4,44 |
| 1879 | 4,56 |
| 1880 | 4,36 |
| 1881 | 4,29 |
| 1882 | 4,32 |
| 1883 | 4,24 |
| 1884 | 4,40 |
| 1885 | 4,34 |
| 1886 | 4,39 |
| 1887 | 4,36 |
| 1888 | 4,24 |
| 1889 | 4,10 |
| 1890 | 4,15 |
| 1891 | 4,14 |
| 1892 | 3,93 |
| 1893 | 3,97 |
| 1894 | 3,94 |
| 1895 | 4,01 |
| 1896 | 3,98 |
| 1897 | 3,92 |
| 1898 | 3,99 |
| 1899 | 3,90 |
| 1900 | 4,00 |
Befolkningsstatistik sedan 1900
[redigera | redigera wikitext]Källa: SCB, Sveriges officiella statistik[26]
| Medel- folkmängd | Födda | Döda | Naturlig | Nativitet | Dödstal | Naturlig | Total fertilitet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 5 117 000 | 138 139 | 86 146 | 51 993 | 27,0 | 16,8 | 10,2 | 4,02 |
| 1901 | 5 156 000 | 139 370 | 82 772 | 56 598 | 27,0 | 16,1 | 11,0 | 4,04 |
| 1902 | 5 187 000 | 137 364 | 79 722 | 57 642 | 26,5 | 15,4 | 11,1 | 3,95 |
| 1903 | 5 210 000 | 133 896 | 78 610 | 55 286 | 25,7 | 15,1 | 10,6 | 3,82 |
| 1904 | 5 241 000 | 134 952 | 80 152 | 54 800 | 25,7 | 15,3 | 10,5 | 3,83 |
| 1905 | 5 278 000 | 135 409 | 82 443 | 52 966 | 25,7 | 15,6 | 10,0 | 3,83 |
| 1906 | 5 316 000 | 136 620 | 76 366 | 60 254 | 25,7 | 14,4 | 11,3 | 3,81 |
| 1907 | 5 357 000 | 136 793 | 78 149 | 58 644 | 25,5 | 14,6 | 10,9 | 3,77 |
| 1908 | 5 404 000 | 138 874 | 80 568 | 58 306 | 25,7 | 14,9 | 10,8 | 3,79 |
| 1909 | 5 453 000 | 139 505 | 74 538 | 64 967 | 25,6 | 13,7 | 11,9 | 3,71 |
| 1910 | 5 499 000 | 135 625 | 77 212 | 58 413 | 24,7 | 14,0 | 10,6 | 3,60 |
| 1911 | 5 542 000 | 132 977 | 76 462 | 56 515 | 24,0 | 13,8 | 10,2 | 3,49 |
| 1912 | 5 583 000 | 132 868 | 79 241 | 53 627 | 23,8 | 14,2 | 9,6 | 3,44 |
| 1913 | 5 621 000 | 130 200 | 76 724 | 53 476 | 23,2 | 13,6 | 9,5 | 3,32 |
| 1914 | 5 659 000 | 129 458 | 78 311 | 51 147 | 22,9 | 13,8 | 9,0 | 3,29 |
| 1915 | 5 696 000 | 122 997 | 83 587 | 39 410 | 21,6 | 14,7 | 6,9 | 3,06 |
| 1916 | 5 735 000 | 121 679 | 77 771 | 43 908 | 21,2 | 13,6 | 7,7 | 2,99 |
| 1917 | 5 779 000 | 120 855 | 77 385 | 43 470 | 20,9 | 13,4 | 7,5 | 2,93 |
| 1918 | 5 807 000 | 117 955 | 104 594 | 13 361 | 20,3 | 18,0 | 2,3 | 2,83 |
| 1919 | 5 830 000 | 115 193 | 84 289 | 30 904 | 19,8 | 14,5 | 5,3 | 2,72 |
| 1920 | 5 876 000 | 138 753 | 78 128 | 60 625 | 23,6 | 13,3 | 10,3 | 3,22 |
| 1921 | 5 929 000 | 127 723 | 73 536 | 54 187 | 21,5 | 12,4 | 9,1 | 2,93 |
| 1922 | 5 971 000 | 116 946 | 76 343 | 40 603 | 19,6 | 12,8 | 6,8 | 2,66 |
| 1923 | 5 997 000 | 113 435 | 68 424 | 45 011 | 18,9 | 11,4 | 7,5 | 2,55 |
| 1924 | 6 021 000 | 109 055 | 72 001 | 37 054 | 18,1 | 12,0 | 6,2 | 2,43 |
| 1925 | 6 045 000 | 106 292 | 70 918 | 35 374 | 17,6 | 11,7 | 5,9 | 2,34 |
| 1926 | 6 064 000 | 102 007 | 71 344 | 30 663 | 16,8 | 11,8 | 5,1 | 2,22 |
| 1927 | 6 081 000 | 97 994 | 77 219 | 20 775 | 16,1 | 12,7 | 3,4 | 2,11 |
| 1928 | 6 097 000 | 97 868 | 73 267 | 24 601 | 16,1 | 12,0 | 4,0 | 2,08 |
| 1929 | 6 113 000 | 92 861 | 74 538 | 18 323 | 15,2 | 12,2 | 3,0 | 1,95 |
| 1930 | 6 131 000 | 94 220 | 71 790 | 22 430 | 15,4 | 11,7 | 3,7 | 1,96 |
| 1931 | 6 152 000 | 91 074 | 77 121 | 13 953 | 14,8 | 12,5 | 2,3 | 1,88 |
| 1932 | 6 176 000 | 89 779 | 71 459 | 18 320 | 14,5 | 11,6 | 3,0 | 1,83 |
| 1933 | 6 201 000 | 85 020 | 69 607 | 15 413 | 13,7 | 11,2 | 2,5 | 1,72 |
| 1934 | 6 222 000 | 85 092 | 69 921 | 15 171 | 13,7 | 11,2 | 2,4 | 1,67 |
| 1935 | 6 242 000 | 85 906 | 72 813 | 13 093 | 13,8 | 11,7 | 2,1 | 1,70 |
| 1936 | 6 259 000 | 88 938 | 74 836 | 14 102 | 14,2 | 12,0 | 2,3 | 1,75 |
| 1937 | 6 276 000 | 90 373 | 75 392 | 14 981 | 14,4 | 12,0 | 2,4 | 1,77 |
| 1938 | 6 297 000 | 93 946 | 72 693 | 21 253 | 14,9 | 11,5 | 3,4 | 1,84 |
| 1939 | 6 326 000 | 97 380 | 72 876 | 24 504 | 15,4 | 11,5 | 3,9 | 1,90 |
| 1940 | 6 356 000 | 95 778 | 72 748 | 23 030 | 15,1 | 11,4 | 3,6 | 1,86 |
| 1941 | 6 389 000 | 99 727 | 71 910 | 27 817 | 15,6 | 11,3 | 4,4 | 1,92 |
| 1942 | 6 432 000 | 113 961 | 63 741 | 50 220 | 17,7 | 9,9 | 7,8 | 2,19 |
| 1943 | 6 491 000 | 125 392 | 66 105 | 59 287 | 19,3 | 10,2 | 9,1 | 2,41 |
| 1944 | 6 560 000 | 134 991 | 72 284 | 62 707 | 20,6 | 11,0 | 9,6 | 2,61 |
| 1945 | 6 636 000 | 135 373 | 71 901 | 63 472 | 20,4 | 10,8 | 9,6 | 2,63 |
| 1946 | 6 719 000 | 132 597 | 70 635 | 61 962 | 19,7 | 10,5 | 9,2 | 2,57 |
| 1947 | 6 803 000 | 128 779 | 73 579 | 55 200 | 18,9 | 10,8 | 8,1 | 2,50 |
| 1948 | 6 883 000 | 126 683 | 67 693 | 58 990 | 18,4 | 9,8 | 8,6 | 2,47 |
| 1949 | 6 956 000 | 121 272 | 69 537 | 51 735 | 17,4 | 10,0 | 7,4 | 2,39 |
| 1950 | 7 014 000 | 115 414 | 70 296 | 45 118 | 16,5 | 10,0 | 6,4 | 2,28 |
| 1951 | 7 073 000 | 110 168 | 69 799 | 40 369 | 15,6 | 9,9 | 5,7 | 2,20 |
| 1952 | 7 125 000 | 110 192 | 68 270 | 41 922 | 15,5 | 9,6 | 5,9 | 2,22 |
| 1953 | 7 171 000 | 110 144 | 69 553 | 40 591 | 15,4 | 9,7 | 5,7 | 2,25 |
| 1954 | 7 213 000 | 105 096 | 69 030 | 36 066 | 14,6 | 9,6 | 5,0 | 2,18 |
| 1955 | 7 262 000 | 107 305 | 68 634 | 38 671 | 14,8 | 9,5 | 5,3 | 2,25 |
| 1956 | 7 315 000 | 107 960 | 70 205 | 37 755 | 14,8 | 9,6 | 5,2 | 2,29 |
| 1957 | 7 364 000 | 107 168 | 73 132 | 34 036 | 14,6 | 9,9 | 4,6 | 2,29 |
| 1958 | 7 409 000 | 105 502 | 71 065 | 34 437 | 14,2 | 9,6 | 4,6 | 2,26 |
| 1959 | 7 446 000 | 104 743 | 70 889 | 33 854 | 14,1 | 9,5 | 4,5 | 2,29 |
| 1960 | 7 480 000 | 102 219 | 75 093 | 27 126 | 13,7 | 10,0 | 3,6 | 2,17 |
| 1961 | 7 520 000 | 104 501 | 73 555 | 30 946 | 13,9 | 9,8 | 4,1 | 2,21 |
| 1962 | 7 562 000 | 107 284 | 76 791 | 30 493 | 14,2 | 10,2 | 4,0 | 2,25 |
| 1963 | 7 604 000 | 112 903 | 76 460 | 36 443 | 14,8 | 10,1 | 4,8 | 2,33 |
| 1964 | 7 661 000 | 122 664 | 76 661 | 46 003 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 2,47 |
| 1965 | 7 734 000 | 122 806 | 78 194 | 44 612 | 15,9 | 10,1 | 5,8 | 2,39 |
| 1966 | 7 808 000 | 123 354 | 78 440 | 44 914 | 15,8 | 10,0 | 5,8 | 2,37 |
| 1967 | 7 868 000 | 121 360 | 79 783 | 41 577 | 15,4 | 10,1 | 5,3 | 2,28 |
| 1968 | 7 914 000 | 113 087 | 82 476 | 30 611 | 14,3 | 10,4 | 3,9 | 2,07 |
| 1969 | 7 968 000 | 107 622 | 83 352 | 24 270 | 13,5 | 10,5 | 3,0 | 1,94 |
| 1970 | 8 043 000 | 110 150 | 80 026 | 30 124 | 13,7 | 9,9 | 3,7 | 1,94 |
| 1971 | 8 098 000 | 114 484 | 82 717 | 31 767 | 14,1 | 10,2 | 3,9 | 1,98 |
| 1972 | 8 122 000 | 112 273 | 84 051 | 28 222 | 13,8 | 10,3 | 3,5 | 1,93 |
| 1973 | 8 137 000 | 109 663 | 85 640 | 24 023 | 13,5 | 10,5 | 3,0 | 1,88 |
| 1974 | 8 161 000 | 109 874 | 86 316 | 23 558 | 13,5 | 10,6 | 2,9 | 1,91 |
| 1975 | 8 193 000 | 103 632 | 88 208 | 15 424 | 12,6 | 10,8 | 1,9 | 1,78 |
| 1976 | 8 222 000 | 98 345 | 90 677 | 7 668 | 12,0 | 11,0 | 0,9 | 1,70 |
| 1977 | 8 252 000 | 96 057 | 88 202 | 7 855 | 11,6 | 10,7 | 1,0 | 1,64 |
| 1978 | 8 276 000 | 93 248 | 89 681 | 3 567 | 11,3 | 10,8 | 0,4 | 1,61 |
| 1979 | 8 294 000 | 96 255 | 91 074 | 5 181 | 11,6 | 11,0 | 0,6 | 1,66 |
| 1980 | 8 310 000 | 97 064 | 91 800 | 5 264 | 11,7 | 11,0 | 0,6 | 1,69 |
| 1981 | 8 320 000 | 94 065 | 92 034 | 2 031 | 11,3 | 11,1 | 0,2 | 1,63 |
| 1982 | 8 325 000 | 92 748 | 90 671 | 2 077 | 11,1 | 10,9 | 0,2 | 1,60 |
| 1983 | 8 329 000 | 91 780 | 90 791 | 989 | 11,0 | 10,9 | 0,1 | 1,61 |
| 1984 | 8 337 000 | 93 889 | 90 483 | 3 406 | 11,3 | 10,9 | 0,4 | 1,66 |
| 1985 | 8 350 000 | 98 463 | 94 032 | 4 431 | 11,8 | 11,3 | 0,5 | 1,74 |
| 1986 | 8 370 000 | 101 950 | 93 295 | 8 655 | 12,2 | 11,1 | 1,0 | 1,79 |
| 1987 | 8 397 799,0 | 104 699 | 93 307 | 11 392 | 12,5 | 11,1 | 1,4 | 1,84 |
| 1988 | 8 436 485,5 | 112 080 | 96 743 | 15 337 | 13,3 | 11,5 | 1,8 | 1,96 |
| 1989 | 8 492 962,0 | 116 023 | 92 110 | 23 913 | 13,7 | 10,8 | 2,8 | 2,02 |
| 1990 | 8 558 833,0 | 123 938 | 95 161 | 28 777 | 14,5 | 11,1 | 3,4 | 2,14 |
| 1991 | 8 617 374,5 | 123 737 | 95 202 | 28 535 | 14,4 | 11,0 | 3,3 | 2,12 |
| 1992 | 8 668 066,0 | 122 848 | 94 710 | 28 138 | 14,2 | 10,9 | 3,2 | 2,09 |
| 1993 | 8 718 561,0 | 117 998 | 97 008 | 20 990 | 13,5 | 11,1 | 2,4 | 2,00 |
| 1994 | 8 780 745,0 | 112 257 | 91 844 | 20 413 | 12,8 | 10,5 | 2,3 | 1,90 |
| 1995 | 8 826 938,5 | 103 326 | 96 910 | 6 416 | 11,7 | 11,0 | 0,7 | 1,74 |
| 1996 | 8 840 997,5 | 95 297 | 94 133 | 1 164 | 10,8 | 10,6 | 0,1 | 1,61 |
| 1997 | 8 846 062,0 | 89 171 | 92 674 | -3 503 | 10,1 | 10,5 | -0,4 | 1,52 |
| 1998 | 8 850 973,5 | 88 384 | 92 891 | -4 507 | 10,0 | 10,5 | -0,5 | 1,51 |
| 1999 | 8 857 874,0 | 88 173 | 94 726 | -6 553 | 10,0 | 10,7 | -0,7 | 1,50 |
| 2000 | 8 872 109,0 | 90 441 | 93 285 | -2 844 | 10,2 | 10,5 | -0,3 | 1,54 |
| 2001 | 8 895 960,0 | 91 466 | 93 752 | -2 286 | 10,3 | 10,5 | -0,3 | 1,57 |
| 2002 | 8 924 958,0 | 95 815 | 95 009 | 806 | 10,7 | 10,6 | 0,1 | 1,65 |
| 2003 | 8 958 229,0 | 99 157 | 92 961 | 6 196 | 11,1 | 10,4 | 0,7 | 1,71 |
| 2004 | 8 993 531,0 | 100 928 | 90 532 | 10 396 | 11,2 | 10,1 | 1,2 | 1,75 |
| 2005 | 9 029 572,0 | 101 346 | 91 710 | 9 636 | 11,2 | 10,2 | 1,1 | 1,77 |
| 2006 | 9 080 504,5 | 105 913 | 91 177 | 14 736 | 11,7 | 10,0 | 1,6 | 1,85 |
| 2007 | 9 148 092,0 | 107 421 | 91 729 | 15 692 | 11,7 | 10,0 | 1,7 | 1,88 |
| 2008 | 9 219 637,0 | 109 301 | 91 449 | 17 852 | 11,9 | 9,9 | 1,9 | 1,91 |
| 2009 | 9 298 514,5 | 111 801 | 90 080 | 21 721 | 12,0 | 9,7 | 2,3 | 1,94 |
| 2010 | 9 378 126,0 | 115 641 | 90 487 | 25 154 | 12,3 | 9,6 | 2,7 | 1,98 |
| 2011 | 9 449 212,5 | 111 770 | 89 938 | 21 832 | 11,8 | 9,5 | 2,3 | 1,90 |
| 2012 | 9 519 374,0 | 113 177 | 91 938 | 21 239 | 11,9 | 9,7 | 2,2 | 1,91 |
| 2013 | 9 600 378,5 | 113 593 | 90 402 | 23 191 | 11,8 | 9,4 | 2,4 | 1,89 |
| 2014 | 9 696 109,5 | 114 907 | 88 976 | 25 931 | 11,9 | 9,2 | 2,7 | 1,88 |
| 2015 | 9 799 186,0 | 114 870 | 90 907 | 23 963 | 11,7 | 9,3 | 2,4 | 1,85 |
| 2016 | 9 923 085,0 | 117 425 | 90 982 | 26 443 | 11,8 | 9,2 | 2,6 | 1,85 |
| 2017 | 10 057 697,5 | 115 416 | 91 972 | 23 444 | 11,4 | 9,1 | 2,3 | 1,79 |
| 2018 | 10 175 213,5 | 115 832 | 92 185 | 23 647 | 11,3 | 9,0 | 2,3 | 1,75 |
| 2019 | 10 278 887,0 | 114 523 | 88 766 | 28 727 | 11,1 | 8,7 | 2,4 | 1,70 |
| 2020 | 10 353 442,0 | 113 077 | 98 124 | 14 953 | 10,9 | 9,5 | 1,4 | 1,66 |
| 2021 | 10 415 810,5 | 114 263 | 91 958 | 22 305 | 11,0 | 8,8 | 2,2 | |
| 2022 | 10 521 556,0 | 104 734 | 94 737 | 9 997 |
Etnicitet
[redigera | redigera wikitext]Folkgrupper nära sidan från svenskar samt olika sentida invandrargrupper existerar bland annat samer inom den nordliga delen från landet, finnar, romer samt judar.[28]
