Hur många är anställda i region stockholm
Statistik, analys och rapporter om näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen.Region Stockholm
Region Stockholm, existerar ett område till Stockholms län, tillsammans med 26 primärkommuner samt 2 459 553 invånare (2024). distrikt huvudstaden ansvarar, liksom andra regioner, främst till samhällets offentligt finansierade hälso- samt medicinsk hjälp. distrikt huvudstaden står även till kollektivtrafiken inom länet genom Storstockholms lokaltrafik.
Dessutom äger distrikt huvudstaden även en visst ansvar på grund av den regionala utvecklingen inom länet samt bedriver kulturell aktivitet. område Stockholms ekonomisk plan existerar cirka 133 miljarder kronor (2024) samt äger drygt 47 000 anställda, främst inom sjukvården. Regionskatten existerar 12,38 kronor (2024).
Namnbyte samt utökat ansvar
[redigera | redigera wikitext]Den 1 januari 2019 bytte Stockholms läns landsting namn mot område huvudstaden.
Beslutet fattades inom samband tillsammans för att landstingsfullmäktige fastställde landstingets ekonomisk plan till 2019, samt tillsammans stöd från enstaka lagändring vilket beslutades inom Sveriges riksdag inom juni 2018.[1][2] Utöver landstingets tidigare aktivitet (som särskilt omfattar medicinsk hjälp inom Stockholms län, Storstockholms lokaltrafik, Waxholmsbolaget samt kultur) kommer region äga ansvar till kroppslig förberedelse samt tillväxt från infrastruktur inom Stockholms län.[3][4]
Den 1 januari 2020 ändrades kommunallagen samt detta formella namnet till landsting byttes mot region.
Historik
[redigera | redigera wikitext]När landstingen ursprungligen inrättades, 1863, ingick Stockholms ort varken inom länet alternativt inom landstinget, utan utgjorde enstaka separat avdelning beneath Överståthållarämbetet samt skötte egen sina landstingsangelägenheter. beneath 1900-talet växte Storstockholm fram tillsammans enstaka gemensam arbets- samt bostadsmarknad.
ett samordning blev alltmer nödvändigt. en förslag angående en ”storlandsting” lades fram. 1966 inrättades Kommunalförbundet på grund av Stockholms stads samt läns regionala problem att diskutera samt 1971 kom Stockholms läns landsting för att omfatta bota länet. Den statliga regionalförvaltningen ägde samordnats redan 1968 genom för att huvudstaden införlivats inom Stockholms län.
Organisation
[redigera | redigera wikitext]Region huvudstaden existerar, liksom varenda regioner, enstaka politiskt kontrollerad organisation tillsammans regionfullmäktige såsom högsta beslutande kroppsdel. Regionstyrelsen besitter detta verkställande politiska ansvaret samt bereder ärenden likt behandlas inom regionfullmäktige.
Majoritetspartiernas råd för en region besitter ansvar till för att förbereda ärenden samt bildar tillsammans regionrådsberedningen, vilket kunna beskrivas såsom regionens statsmakt. Även oppositionspartierna besitter råd för en region samt arvoderade gruppledare, dock dessa ingår ej inom regionrådsberedningen samt saknar formella fakta.
Den centrala förvaltningsorganisationen heter regionledningskontoret (RLK).
Den besitter ansvar på grund av bland annat gemensamma IT-frågor, personalstrategiska problem att diskutera, gemensamma upphandlingar, problem att diskutera såsom hör samman tillsammans regionens roll likt ägare från vårdinstitution samt primärvård, samt tillväxt-, miljö samt regionplaneringsfrågor. Hälso- samt sjukvårdsfrågorna sköts från hälso- samt sjukvårdsnämnden samt Kommunalförbundet medicinsk vård samt vård inom Norrtälje.
Vi existerar enstaka från Sveriges största arbetsgivare tillsammans 47 000 medarbetare.denna plats ligger bland annat ansvaret till avtalen tillsammans olika vårdproducenter, samt informations- samt rådgivningstjänsten Vårdguiden. ifrån 2011 finns även enstaka trafiknämnd, liksom besitter detta omfattande ansvaret på grund av kollektivtrafiken mot lands samt sjöss.[5]
Regionens politiska ledning samt ledningen till regionstyrelsens förvaltning äger sina kanslier inom Landstingshuset (tidigare Garnisonssjukhuset) nära Hantverkargatan 45 vid Kungsholmen inom huvudstaden.
var finns även sammanträdeslokaler till regionfullmäktige samt regionstyrelsen. område besitter även administrativa funktioner förlagda mot flera andra adresser inom huvudstaden.
Politik
[redigera | redigera wikitext]Regionfullmäktige äger 149 ledamöter liksom sammanträder åtta gånger per tid. Socialdemokraterna, Centerpartiet samt Miljöpartiet utgör tillsammans den styrande koalitionen på grund av mandatperioden 2022-2026.
Vänsterpartiet existerar samarbetsparti mot den styrande koalitionen vilket tillsammans samlar ett majoritet.[6]
Lista ovan styrande regionråd:
Vänsterpartiet äger genom sin samverkan tillsammans styret nästa oppositionsregionråd:
Oppositionen äger nästa oppositionsregionråd:
Regionstyrelsen
[redigera | redigera wikitext]Regionstyrelsen består från 19 ledamöter samt lika flera ersättare.
Socialdemokraterna besitter fem ledamöter, Moderaterna äger fyra, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet äger numeriskt värde vardera samt Kristdemokraterna, Liberalerna äger enstaka vardera.
| Presidium 2022–2026 | ||
|---|---|---|
| Ordförande | S | Aida Hadzialic |
| 1:e vice ordförande | C | Gustav fållning eller kantning |
| 2:e vice ordförande | M | Kristoffer Tamsons |
Under regionstyrelsen finns en antal utskott.
| Utskott | Ordförande | 1:e vice ordförande | 2:e vice ordförande | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbetsutskott | S | Aida Hadzialic | C | Michaela Haga | M | Irene Svenonius |
| Personal- samt produktionsutskott | S | Robert Johansson | MP | Sandra Ivanovic Rubin | M | Pehr Granfalk |
| Infrastruktur- samt regionplaneutskott | C | Gustav fållning eller kantning | S | Jens Sjöström | M | Leif Gripenstam |
| Tillväxt- samt inovationsutskott | S | Aida Hadzialic | C | Gustav fållning eller kantning | L | Amelie Tarschys Ingre |
Nämnder
[redigera | redigera wikitext]| Nämnd | Ordförande | 1:e vice ordförande | 2:e vice ordförande | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hälso- samt sjukvårdsnämnden | S | Talla Alkurdi | C | Christine Lorne | M | Charlotte Broberg |
| Trafiknämnden | MP | Anton Fendert | S | Jens Sjöström | M | Kristoffer Tamsons |
| Klimat- samt regionutvecklingsnämnden | C | Gustav fållning eller kantning | MP | Naiara Pereira Cunha | M | Anna Malm Kelve |
| Primärvårdsnämnden | C | Christine Lorne | V | Jonas Lindberg | KD | Carl-Johan Schiller |
| Kulturnämnden | S | Erik Persson | V | Ann Mari Engel | M | Rickard Wessman |
| Fastighets- samt servicenämnden | S | Jens Sjöström | C | Magnus Persson | M | Daniel Källenfors |
| Patientnämnden | C | Henrik Eriksson | S | Tara Twana | M | Charlotte Broberg |
Mandatfördelning inom valen 1916–1966
[redigera | redigera wikitext]| Valår | V | S | SP | ÖVR | C | FR | FP | M | Grafisk redovisning, mandat samt valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 11 | 9 | 34 | 54 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 17 | 1 | 7 | 30 | 55 | 47,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 24 | 1 | 3 | 9 | 15 | 52 | 56,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 25 | 3 | 8 | 18 | 54 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 28 | 4 | 7 | 17 | 56 | 48,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 31 | 5 | 1 | 22 | 59 | 54,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 33 | 1 | 6 | 2 | 17 | 59 | 60,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 39 | 3 | 6 | 13 | 61 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 | 1 | 36 | 5 | 7 | 13 | 62 | 64,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 6 | 34 | 5 | 12 | 10 | 67 | 70,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 1 | 37 | 4 | 23 | 8 | 73 | 81,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | 2 | 44 | 5 | 25 | 15 | 91 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 1 | 48 | 6 | 17 | 26 | 98 | 80,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 2 | 57 | 6 | 26 | 24 | 115 | 81,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 6 | 52 | 11 | 33 | 31 | 133 | 83,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data hämtat ifrån Statistiska centralbyrån samt Valmyndigheten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandatfördelning inom valen 1970–2022
[redigera | redigera wikitext]| Valår | V | S | MP | SD | C | L | KD | M | Grafisk föredrag, mandat samt valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5 | 68 | 18 | 33 | 25 | 149 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 10 | 61 | 29 | 16 | 33 | 149 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 11 | 61 | 22 | 20 | 35 | 149 | 89,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 14 | 59 | 16 | 18 | 42 | 149 | 87,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 13 | 64 | 14 | 9 | 49 | 149 | 87,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 12 | 60 | 7 | 24 | 46 | 149 | 86,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 11 | 60 | 8 | 8 | 23 | 39 | 149 | 82,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 9 | 49 | 5 | 6 | 21 | 7 | 52 | 149 | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 12 | 60 | 8 | 8 | 15 | 46 | 149 | 82,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 17 | 46 | 7 | 13 | 14 | 52 | 149 | 77,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 14 | 54 | 7 | 26 | 11 | 37 | 149 | 77,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 10 | 43 | 10 | 6 | 16 | 9 | 55 | 149 | 79,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 10 | 39 | 15 | 6 | 15 | 7 | 57 | 149 | 81,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 12 | 41 | 15 | 9 | 7 | 13 | 9 | 43 | 149 | 81,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 16 | 40 | 8 | 15 | 12 | 12 | 12 | 34 | 149 | 82,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 18 | 50 | 6 | 16 | 9 | 9 | 10 | 31 | 149 | 78,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data hämtat ifrån Statistiska centralbyrån samt Valmyndigheten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framträdande politiker
[redigera | redigera wikitext]Finansregionråd inom område huvudstaden (fram mot 2019 kallat Finanslandstingsråd):
Regionstyrelsens (mellan 1992 samt 2019 kallat Landstingsstyrelsen, samt före1992 kallat Förvaltningsutskottet) ordförande:
Valkretsar
[redigera | redigera wikitext]I regionvalet omfattar länet tolv valkretsar, sex inom Stockholms samhälle samt sex inom yttre länet.
Beställare–utförare
[redigera | redigera wikitext]Region huvudstaden tillämpar enstaka ansvarsfördelning likt innebär för att man skiljer vid rollerna vilket beställare, tjänsteleverantör samt ägare. detta gäller både inom hälso- samt sjukvården samt kollektivtrafiken.
Dessutom besitter distrikt huvudstaden även en visst ansvar till den regionala utvecklingen inom länet samt bedriver kulturell verksamhet.De folkvalda politikerna sätter, tillsammans stöd från dem centrala förvaltningarna inom regionstyrelsens förvaltning (LSF) samt Hälso- samt sjukvårdsförvaltningen (HSF) upp ramarna till hur regionens olika åtaganden bör uppfyllas. detta gäller mot modell skatteuttag, taxor, dimensionering samt uppdragsformuleringar. Delar från verksamheten utförs sedan från regionägda bolag alternativt förvaltningar, medan andra delar utförs från externa entreprenörer.
Inom hälso- samt sjukvården existerar fördelningen för att cirka 70 andel från kostnaderna på grund av den totala ”sjukvårdsproduktionen” gäller regionägda verksamheter, medan cirka 30 andel gäller privata aktörer.
Relationerna mellan beställaren samt utföraren regleras inom avtal mellan parterna. Vissa verksamheter upphandlas i enlighet med Lagen ifall offentlig upphandling (LOU) tillsammans anbud samt tilldelningsbeslut vilket går mot den aktivitet vilket bäst lever upp mot upphandlingskriterierna.
Andra verksamheter arbetar tillsammans med stöd från för att område äger auktoriserat dem liksom vårdgivare.
detta gäller mot modell husläkarverksamhet, samt barnavårds- samt mödravårdscentraler vilket ingår inom Vårdval Stockholm.
Årsboken innehåller enstaka massiv mängd information angående huvudstaden samt stockholmarna.på denna plats ställs identisk krav vid regionägda samt utomstående ägda verksamheter, samt dem får identisk belöning.
Vården vid akutsjukhusen regleras genom direktavtal mellan distrikt samt dem olika verksamheterna.
I Norrtälje ansvarar Kommunalförbundet medicinsk vård samt vård inom Norrtälje på grund av huvuddelen från hälso- samt sjukvården.
Förbundet ansvarar dessutom på grund av omsorgsverksamhet mot äldre samt dem tillsammans med funktionsnedsättning.
Organisation samt verksamhet.Regionägda bolag samt förvaltningar
[redigera | redigera wikitext]Allt fler från dem regionägda verksamheterna existerar idag aktiebolag beneath ledning från ett verkställande direktör. Styrelserna inom dessa bolag består oftast ej från politiker, utan från personer såsom tillsatts vid professionella meriter.
Följande verksamheter bedrivs likt aktiebolag beneath detta regelverk likt stadgas inom aktiebolagslagen: Södersjukhuset AB, Danderyds vårdinrättning AB, Södertälje vårdinrättning, Norrtälje vårdinstitution (drivs från Tiohundra AB likt ägs från Kommunalförbundet medicinsk vård samt vård inom Norrtälje, var distrikt existerar medlem), Ambulanssjukvården inom Storstockholm AB (AISAB), fastighetsförvaltaren Locum AB, MediCarrier, huvudstaden Care, S:t Eriks ögonsjukhus AB samt Folktandvården inom huvudstaden AB.
Samtliga existerar ägda från Landstingshuset inom huvudstaden Aktiebolag
Följande verksamheter bedrivs inom förvaltningsform, beneath ledning från regionkommunala nämnder: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt Färdtjänsten. Sjukvårdsförvaltningarna drivs dock även dem beneath bolagsliknande former, vilket bland annat betyder för att detta finns politiskt oberoende ledamöter även inom deras styrelser.
Även kollektivtrafiken sköts från Trafikförvaltningen samt dess aktiebolag AB Storstockholms lokaltrafik (SL) samt Waxholmsbolaget.
Sjukvård
[redigera | redigera wikitext]Delar från sjukvården (bland annat drygt hälften primärvården, samt akutsjukhuset Sankt Göran) drivs från privata entreprenörer liksom arbetar vid regionens uppgift.
Utbildning
[redigera | redigera wikitext]Regionen äger gymnasieskolan Berga naturbruksgymnasium. Dåvarande landstinget ägde tidigare även Säbyholms naturbruksgymnasium. detta överläts 2009 mot Säbyholm Utbildningar, vilket existerar en bolag inom Arbetarnas bildningsförbund (ABF).
Kollektivtrafik
[redigera | redigera wikitext]Enheten Trafikförvaltningen inom distrikt huvudstaden existerar regional kollektivtrafikmyndighet samt ansvarar på grund av kollektivtrafiken inom länet.
Trafiken bedrivs beneath numeriskt värde registrerade namn, SL till kollektivtrafiken mot lands samt Waxholmsbolaget på grund av person- samt godssjötrafik inom Stockholms skärgård.[7] Trafikförvaltningen upphandlar trafiktjänster vid byggprojekt. detta innebär för att olika privata aktörer besitter förvaltningens uppgift för att sköta trafiken inom mot modell tunnelbanan, tillsammans pendeltåg samt fordon för kollektivtrafik, samt skärgårdsbåtar.
Trafikförvaltningen äger även ansvar på grund av färdtjänsten inom länet.
Kultur
[redigera | redigera wikitext]Kulturförvaltningen ansvarar till kulturnämndens stödgivning mot kultur- samt föreningsliv samt folkbildningen inom Stockholms län. Förvaltningen arbetar även tillsammans med för att främja länets traditioner bland annat genom konsulenter inom cirkus, dans, bio, hemslöjd samt toner samt genom Regionbibliotek huvudstaden liksom inom samråd tillsammans med folkbiblioteken inom Stockholms län främja verksamhetsutveckling samt standard.
Region huvudstaden existerar Sveriges rikaste region.Den offentliga konsten inom område Stockholms vårdmiljöer existerar en annat från kulturförvaltningens ansvarsområden. detta innebär projektledning från nya gestaltningsprojekt, samt för att förvalta samt förnya detta befintliga konstbeståndet vid cirka 60.000 verk. Kulturförvaltningen ansvarar även på grund av tillfälliga utställningar inom kollektivtrafiken genom Konstväxlingar.
Kompetenscentrum till traditioner samt välbefinnande arbetar främjande på grund av för att implementera tradition liksom komplement inom vården samt finansieras från Hälso- samt sjukvårdsförvaltningen.
Personalen inom siffror.Regionarkivet inom Flemingsberg ansvarar på grund av för att skydda samt långtidslagra den upplysning likt finns inom område huvudstaden.
Stockholms läns museum existerar en digitalt museum liksom överför insikt angående länets bakgrund samt såsom även ingår inom distrikt Stockholms ansvarsområde.
Dessutom existerar distrikt huvudstaden huvudfinansiär från Kungliga Filharmoniska Orkestern samt verksamheten nära Stockholms konserthus.
Fastigheter
[redigera | redigera wikitext]Regionens stora fastighetsbestånd, såsom bland annat består från akutsjukhusen inom länet, förvaltas från detta regionägda bolaget Locum.