Hur många låtar har kent släppt
Kent (stiliserat som kent) är en svensk musikgrupp från Eskilstuna bildad 1990 som Jones & Giftet.Kents diskografi
Kent inom Sporthallen, Halmstad. 2008-02-21 | ||
| Utgivet ämne | ||
|---|---|---|
| ↙Studioalbum | 11 | |
| ↙Samlingsalbum | 2 | |
| ↙EP-skivor | 1 | |
| ↙Singelskivor | 31 | |
| ↙Musikvideor | 26 | |
Kent plats ett svensk rockgrupp bildad inom Eskilstuna 1990.
Bandet besitter gett ut 12 studioalbum (varav numeriskt värde inom alternativa versioner vid engelska), enstaka EP, en samlingsalbum, ett samlingsbox samt en 30-tal singlar.
Album
[redigera | redigera wikitext]Studioalbum vid svenska
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel Skivbolag | Listplaceringar[1][2] | Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | DEN | FIN | NOR | KOR | |||
| 1995 | Kent RCA, BMG | 2 (37 veckor) | — | — | — | — | Släppt: 15 mars 1995 Globalt: + 60 000[3] |
| 1996 | Verkligen RCA Victor, BMG | 1 (35 veckor) | — | — | — | — | Släppt: 15 mars 1996 Globalt: + 120 000[3] |
| 1997 | Isola RCA Victor, BMG | 1 (25 veckor) | — | 12 (25 veckor) | 35 (2 veckor) | — | Släppt: 12 november 1997 Globalt: + 240 000[3] |
| 1999 | Hagnesta Hill RCA Victor, BMG | 1 (40 veckor) | — | 6 (15 veckor) | 9 (24 veckor) | — | Släppt: 6 månad 1999 Globalt: + 250 000[3] |
| 2002 | Vapen & ammunition RCA, BMG | 1 (181 veckor) | 4 (20 veckor) | 1 (45 veckor) | 1 (41 veckor) | — | Släppt: 15 april 2002 Globalt: + 600 000[3] |
| 2005 | Du & jag döden RCA, Sony BMG | 1 (57 veckor) | 2 (10 veckor) | 2 (17 veckor) | 1 (21 veckor) | — | Släppt: 15 mars 2005 Globalt: + 220 000[3] |
| 2007 | Tillbaka mot samtiden RCA, Sony BMG | 1 (38 veckor) | 5 (7 veckor) | 3 (12 veckor) | 2 (28 veckor) | — | Släppt: 17 oktober 2007 |
| 2009 | Röd RCA, Sony | 1 (47 veckor) | 6 (4 veckor) | 4 (7 veckor) | 4 (9 veckor) | — | Släppt: 6 november 2009 |
| 2010 | En område inom solen RCA | 1 (31 veckor) | 4 (10 veckor) | 1 (12 veckor) | 2 (13 veckor) | — | Släppt: 30 juni 2010 |
| 2012 | Jag existerar ej skrämd till mörkret Sonet, Universal | 1 (36 veckor) | 2 (6 veckor) | 5 (9 veckor) | 1 (20 veckor) | — | Släppt: 25 april 2012 |
| 2014 | Tigerdrottningen Sonet, Universal | 1 (99 veckor) | 3 (7 veckor) | 6 (6 veckor) | 1 (11 veckor) | — | Släppt: 30 april 2014 |
| 2016 | Då såsom för tillfället på grund av alltid RCA, Sony | 1 (127 veckor) | 13 (1 vecka) | 3 (7 veckor) | 5 (4 veckor) | 61 (1 vecka) | Släppt: 20 femte månaden i året 2016 |
| "—" betecknar ett utgivning såsom ej gick in vid listan alternativt liksom ej utgavs inom detta landet.Joakim fjäll Albums. | |||||||
Studioalbum vid engelska
[redigera | redigera wikitext]| År | Titel Skivbolag | Listplaceringar | Information | |
|---|---|---|---|---|
| SWE | NED | |||
| 1998 | Isola RCA Victor, BMG | 59 (1 vecka) | 93 (2 veckor) | Släppt: 27 april 1998 |
| 2000 | Hagnesta Hill RCA Victor, BMG | 45 (2 veckor) | — | Släppt: 28 april 2000 |
| "—" betecknar enstaka utgivning vilket ej gick in vid listan alternativt vilket ej utgavs inom detta landet. | ||||
Samlingsalbum
[redigera | redigera wikitext]Samlingsboxar
[redigera | redigera wikitext]EP-skivor
[redigera | redigera wikitext]Singlar
[redigera | redigera wikitext]Singlar vid svenska
[redigera | redigera wikitext]() = Antal veckor vid Top 60 småsten Hitlistan står inom parentes.
Singlar vid engelska
[redigera | redigera wikitext]Övriga låtar vid Sverigetopplistan
[redigera | redigera wikitext]| År/Datum | Titel | Top 60 singelhitlistan | Album |
|---|---|---|---|
| 2007-09-20 | Min planet | #36 (2 veckor) | Ingenting [singel] |
| 2007-12-13 | Tick tackar | #56 (1 vecka) | Columbus [singel] |
| 2008-04-17 | Det möjligen kommer enstaka förändring | #18 (1 vecka) | Generation ex [singel] |
| 2008-04-17 | Berlin | #39 (1 vecka) | Tillbaka mot samtiden |
| 2010-02-19 | Sverige | #46 (2 veckor) | Vapen & ammunition |
| 2010-06-25 | Utan dina andetag | #48 (2 veckor) | B-sidor 95-00 |
| 2012-05-04 | Petroleum | #28 (3 veckor) | Jag existerar ej skrämd på grund av mörkret |
| 2012-05-04 | Isis & bast | #35 (2 veckor) | Jag existerar ej skrämd på grund av mörkret |
| 2012-05-04 | Beredd vid allt | #48 (1 vecka) | Jag existerar ej skrämd på grund av mörkret |
| 2012-05-04 | Färger vid natten | #53 (1 vecka) | Jag existerar ej skrämd på grund av mörkret |
| 2012-05-04 | Ruta 1 | #57 (1 vecka) | Jag existerar ej skrämd till mörkret |
| 2012-05-04 | Låt dom anlända | #60 (1 vecka) | Jag existerar ej skrämd till mörkret |
| 2014-05-02 | Skogarna | #12 (2 veckor) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-02 | Godhet | #26 (2 veckor) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Mirage | #18 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Var existerar oss nu? | #21 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Svart vit nederbörd | #24 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Allt äger sin period | #31 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Innan sky faller ner | #28 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Din enda kompis | #25 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Simmaren | #42 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
| 2014-05-09 | Den andra sidan | #39 (1 vecka) | Tigerdrottningen |
() = Antal veckor vid Top 60 småsten Hitlistan står inom parentes.
Medverkan vid samlingar
[redigera | redigera wikitext]- Absolute Music 21 (Kräm) (1996-04-01)
- Absolute Music 23** (Gravitation) (1996-11-28)
- Absolute Pop (Halka) (1996-06-13)
- Absolute Music 27 (Saker man ser) (1998-03-25)
- Absolute 98 (747) (1998-05-11)
- För Amnesty (Längtan skal 3:1) (1998-10-22)
- 33 svenska klassiker 1995–1999 (Kräm) (1999-11-15)
- Silikon
- Aftonbladet sommar
- Absolute Rock (Kräm-så nära får ingen gå) (2008-06-25)
Melodier vid Svensktoppen
[redigera | redigera wikitext]- FF – 2003 (efter omtest inom samband tillsammans med omstrukturering från Svensktoppen)
- Pärlor – 2003
- Max 500 – 2005
- Dom såsom försvann – 2006
- Ingenting – 2007
- Columbus - 2008
- Skisser på grund av sommaren - 2010
- Jag ser dig - 2012
- Tänd vid - 2012
- La Belle Epoque - 2014
- Egoist - 2016
Testades dock missade listan
[redigera | redigera wikitext]- Saker man ser – 1998
- Chans – 2001
- Dom andra – 2002
- Kärleken avvaktar – 2002
- FF – 2002
- Palace & Main – 2005
- Den döda vinkeln – 2005
- Vi mot världen – 2005
- Generation ex - 2008
- Töntarna - 2009
- Hjärta - 2010
- Nattpojken & dagflickan - 2016
- Terapi - 2016