Div 4 södra stockholm 2024
Division 4 huvudstaden södra 2024 Spelarstatistik
Skytteliga
# | Spelare | Lag | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Bano | Newroz | 30 |
| 2 | Ibrahima Bah | Konyaspor KIF | 14 |
| 3 | Axel Spännare | Tyresö FF | 12 |
| 4 | Amar Mulasmajic | Tyresö FF | 11 |
| 5 | Mohammed Ali Berrezig | Västerhaninge IF | 11 |
| 6 | Hans Koffi Roux | IFK Tumba FK | 10 |
| 7 | Ramzi Shawky | Skogås-Trångsunds FF | 10 |
| 8 | Chibuike Kennedy Igboananike | Norsborg FC | 8 |
| 9 | Ibrahim Manka | IFK Tumba FK | 8 |
| 10 | Martin Stensveden | Västerhaninge IF | 8 |
| 11 | Salim Ali Mohammed | Newroz | 8 |
| 12 | Kamsiriochukwu Nwaodu | Norsborg FC | 7 |
| 13 | Massylla Seck | Spårvägens FF | 7 |
| 14 | Anthony Vargas Parada | IFK huvudstaden FK | 6 |
| 15 | Joakim Kazanasmazidis Lindgren | Älvsjö AIK FF | 6 |
| 16 | Mattias Yakub | Norsborg FC | 6 |
| 17 | Nikola Markovic | Konyaspor KIF | 6 |
| 18 | Serkan Pektas | Konyaspor KIF | 6 |
| 19 | Simon Enström | BK Fyren | 6 |
| 20 | Adam Lif Ben Rezig | IFK huvudstaden FK | 5 |
Poängliga
# | Spelare | Lag | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Bano | Newroz | 30 |
| 2 | Ibrahima Bah | Konyaspor KIF | 14 |
| 3 | Axel Spännare | Tyresö FF | 12 |
| 4 | Amar Mulasmajic | Tyresö FF | 11 |
| 5 | Mohammed Ali Berrezig | Västerhaninge IF | 11 |
| 6 | Hans Koffi Roux | IFK Tumba FK | 10 |
| 7 | Ramzi Shawky | Skogås-Trångsunds FF | 10 |
| 8 | Chibuike Kennedy Igboananike | Norsborg FC | 8 |
| 9 | Ibrahim Manka | IFK Tumba FK | 8 |
| 10 | Martin Stensveden | Västerhaninge IF | 8 |
| 11 | Salim Ali Mohammed | Newroz | 8 |
| 12 | Kamsiriochukwu Nwaodu | Norsborg FC | 7 |
| 13 | Massylla Seck | Spårvägens FF | 7 |
| 14 | Anthony Vargas Parada | IFK huvudstaden FK | 6 |
| 15 | Joakim Kazanasmazidis Lindgren | Älvsjö AIK FF | 6 |
| 16 | Mattias Yakub | Norsborg FC | 6 |
| 17 | Nikola Markovic | Konyaspor KIF | 6 |
| 18 | Serkan Pektas | Konyaspor KIF | 6 |
| 19 | Simon Enström | BK Fyren | 6 |
| 20 | Adam Lif Ben Rezig | IFK huvudstaden FK | 5 |
Gula kort
# | Spelare | Lag | GK |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Misic | Västerhaninge IF | 7 |
| 2 | Abdulla Drammeh | IFK huvudstaden FK | 6 |
| 3 | Emil Sten | Västerhaninge IF | 6 |
| 4 | Kotaiba Taleb | Skogås-Trångsunds FF | 6 |
| 5 | Lucas Fransson | Västerhaninge IF | 6 |
| 6 | Serkan Pektas | Konyaspor KIF | 6 |
| 7 | Antuan Hernandez Valencia | IFK huvudstaden FK | 5 |
| 8 | Anwer Fadhil Al-Nakash, Ass. Tränare | Spårvägens FF | 5 |
| 9 | August Kaarle | Newroz | 5 |
| 10 | Benjamin Svensson Tas | IFK huvudstaden FK | 5 |
| 11 | Calle Bodin | Älvsjö AIK FF | 5 |
| 12 | Gilgamesh Oyal | Konyaspor KIF | 5 |
| 13 | Martin Stensveden | Västerhaninge IF | 5 |
| 14 | Massylla Seck | Spårvägens FF | 5 |
| 15 | Sami Fakhouri | Norsborg FC | 5 |
| 16 | Tomas Shaw | BK Fyren | 5 |
| 17 | Alwalid Hamed Ahmed | Skogås-Trångsunds FF | 4 |
| 18 | Anders Ungh, Tränare | Västerhaninge IF | 4 |
| 19 | Dino Fors | Bagarmossen Kärrtorp BK | 4 |
| 20 | Elliot Collin | Älvsjö AIK FF | 4 |
Utvisningar
# | Spelare | Lag | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Andres Porte Sanchez | IFK Tumba FK | 2 |
| 2 | Elliot Collin | Älvsjö AIK FF | 2 |
| 3 | Osama Dali | IFK huvudstaden FK | 2 |
| 4 | Abdulla Drammeh | IFK huvudstaden FK | 1 |
| 5 | Aleksandar Milic | IFK huvudstaden FK | 1 |
| 6 | Dodou Njie | Norsborg FC | 1 |
| 7 | Emil Sten | Västerhaninge IF | 1 |
| 8 | Fadi Rashidi, Tränare | IFK huvudstaden FK | 1 |
| 9 | Giovani Da skogsvegetation eller litteraturterm för en samling texter Rosa | Newroz | 1 |
| 10 | Hosep Kiork | IFK Tumba FK | 1 |
| 11 | Ihab Kahssay | Konyaspor KIF | 1 |
| 12 | Jean Assaad Nasr | Newroz | 1 |
| 13 | Kensty Salvador Martinez | Spårvägens FF | 1 |
| 14 | Ludwig Ahl | BK Fyren | 1 |
| 15 | Miguel Angel Prats Castillo | Spårvägens FF | 1 |
| 16 | Niklas Sandin | BK Fyren | 1 |
| 17 | Rasmus Madeby Elfving | Norsborg FC | 1 |
| 18 | Svante Ekengren | Tyresö FF | 1 |
| 19 | Ünal Kargin | IFK huvudstaden FK | 1 |
| 20 | Victor Rassuli | Newroz | 1 |